תכונות מוצר:
איכות הסביבה: המוצר הסולארי אינו מייצר מזהמים, ללא רעש, יוצר סביבת חיים ירוקה, נקייה ונוחה.
נוחות: קל להתקנה ותפעול, ללא הנחת כבלים או הרס מבנים. קטן & קל, עיצוב נייד, קל לבצע.
תפקידים עיקריים:
1. מובנה inverter, בקר הסוללה
2. מצב עבודה LED
3. מחוון LED של קיבולת הסוללה
4. הגנה על עומס יתר
5. הגנה על המעגל הקצר
.6 הגנה מפני פריקה לאחור
.7 הגנה על הקוטביות הפוכה
8. הגנה על פריקה
9. הגנה על תשלום נוסף
10. AC ו DC פלט.
11. מתאים תאורה ביתית, טלוויזיה, מאוורר, רדיו, מחשב וכן הלאה. לא מתאים לטעון קיבולי, כמו מנוע חשמלי, מקרר, מיזוג אוויר, מיקרוגל ותנורים.
מוצרים מבטיחים כדלקמן:
ראשי מכונת להבטיח זמן: 1 שנה אחריות מוגבלת (lifetime: 5years יותר)
זמן הבטחת הסוללה: שנה אחת (משך חיי הסוללה של הסוללה: 2-3years; אורך חיים של סוללת ליתיום: 5-6 שנים)
זמן אחריות פאנל סולארי: 5 שנים (חיים: סביב 25years, כוח פלט 90% ב 10 השנים הראשונות, 80% כוח פלט ב 10 שנים השני)
נתונים טכניים:
דֶגֶם | ISS150F-D | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
מפרט מערכת: | |||||
כוח פלט נקוב | 150W | 300W | 500W | 500W | |
השמש פאנל כוח | 18V 50W (50W * 1) | 18V 100W (50W * 2) | 18V 100W (50W * 2) | 18V 100W (50W * 2) | |
השמש זמן טעינה | 5.5 שעות אור שמש יעיל | 3 שעות אור שמש יעיל | 3 שעות אור שמש יעיל | 4.5 שעות אור שמש יעיל | |
קיבולת סוללה | 12V 33AH עופרת סוללה חומצה | 12V 33AH עופרת סוללה חומצה | 12V 33AH עופרת סוללה חומצה | 12V 50AH סוללת ליתיום | |
פלט AC | AC 110V / 220V / 230V 50Hz / 60Hz | ||||
AC גל תבנית פלט | גל סינוס שונה | גל סינוס טהור | גל סינוס טהור | גל סינוס טהור | |
שקע יציאה AC | יוניברסל \ אנגלית \ גרמנית \ צרפתית \ אוסטרלית \ אמריקאית | ||||
פלט DC | 3 * 12VDC פלטי & 1 * 5V (500mA) פלט USB | ||||
שיא יעילות מהפך | 85% | 92% | 92% | 92% | |
הגנה על עומס יתר | כן | כן | כן | כן | |
מתח מתח | כן | כן | כן | כן | |
הגנה יתר על המידה | כן | כן | כן | כן | |
הגנה על מעגלים קצרים | כן | כן | כן | כן | |
מחוון מתח סוללה | כן | כן | כן | כן | |
כן | כן | כן | כן | ||
סוללה חיצונית | כן (12V באותה קיבולת) | כן (12V באותה קיבולת) | כן (12V באותה קיבולת) | לא | |
תְעוּדָה | CE & RoHS | ||||
נתונים מכניים: | |||||
תיבת מערכת (מ"מ) | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | |
משקל נטו של מערכת Box | 15.7 ק"ג | 15.9 ק"ג | 16.5 ק"ג | 12.5 ק"ג | |
צבע המראה | לבן + ירוק | לבן + ירוק | לבן + ירוק | לבן + ירוק | |
L640 * W540 * H30 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | ||
משקל נטו של פאנל סולארי | 4.5kg | 10.5 ק"ג | 10.5 ק"ג | 10.5 ק"ג | |
סוללה (מ"מ) | L196 * W130 * H162 (סה"כ H175) | L196 * W130 * H162 (סה"כ H175) | L196 * W130 * H162 (סה"כ H175) | L190 * W140 * H132 | |
משקל נטו של סוללה | 10.5 ק"ג | 10.5 ק"ג | 10.5 ק"ג | 6.0 ק"ג |
המון זמן שירות התייחסות:
דגם המוצר | ISS150F | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
מכשירי חשמל & כוח לטעון | משך העומס | ||||
3 נוריות LED | 5W * 3 | בערך 19.5H | בערך 19.5H | בערך 19.5H | על 28H |
נורת ליבון | 75W * 1 | על 4H | על 4H | על 4H | אודות 5.5H |
29 "LCD TV | 150W * 1 | על 2H | על 2H | על 2H | אודות 2.8ay |
מחשב שולחני | 150W * 1 | על 2H | על 2H | על 2H | אודות 2.8ay |
אוהד | 60W * 1 | בערך 5H | בערך 5H | בערך 5H | בערך 7H |
מְכוֹנַת כְּבִיסָה | 350W * 1 | / | / | 45 דקות | 70 דקות |
הערה: מיקום אחר, זמן טעינה שונה. מעל כוח הטעינה הוא כוח פלט מדורג. הכוח בפועל הוא הרבה יותר קטן. |
אֲרִיזָה:
הזמנה גורפת :
מכונה ירוקה: קרטון סטנדרטי
פאנל סולארי: קרטון סטנדרטי
הזמנה גורפת :
ISS300Z מכונת אריזה רגילה : 45 * 22 * 38CM / 16.5KG
100W פאנל סולארי, קרטון סטנדרטי : 66 * 61 * 8CM / 10.5KG
ISS150F: 20'GP : 500sets 40 'GP: 1000sets
ISS300Z: 20'GP : 405sets 40 'GP: 800sets